2020/7/13
订单号 | Hub pro Backe | Feder schließend C | Greifkraft in Greifrichtung min. | |
---|---|---|---|---|
GEP9002NC-B | 2 [mm] | Ja | 11 [N] | |
GEP9002NO-B | 2 [mm] | 11 [N] | ||
GEP9002NCV-B | 2 [mm] | Ja | 20 [N] |
订单号 | Hub pro Backe | Feder schließend C | Greifkraft in Greifrichtung min. | |
---|---|---|---|---|
GEP9004NC-B | 4 [mm] | Ja | 14 [N] | |
GEP9004NO-B | 4 [mm] | 14 [N] | ||
GEP9004NCV-B | 4 [mm] | Ja | 30 [N] |
上海抚御机电设备有限公司 版权所有 沪ICP备16009259号-1 免责声明