2020/7/13
订单号 | Hub pro Backe | Greifkraft beim Schließen | Greifkraft beim Öffnen | |
---|---|---|---|---|
GP12-C | 3 [mm] | 8.4 [N] | 4 [N] |
订单号 | Hub pro Backe | Greifkraft beim Schließen | Greifkraft beim Öffnen | |
---|---|---|---|---|
GP19-C | 4 [mm] | 36 [N] | 26 [N] |
订单号 | Hub pro Backe | Greifkraft beim Schließen | Greifkraft beim Öffnen | |
---|---|---|---|---|
GP30-C | 5 [mm] | 94 [N] | 76 [N] |
订单号 | Hub pro Backe | Greifkraft beim Schließen | Greifkraft beim Öffnen | |
---|---|---|---|---|
GP100-C | 13 [mm] | 450 [N] | ||
GP100-C-99 | 13 [mm] | 450 [N] | 450 [N] | |
GP100S-C | 8 [mm] | 5250 [N] |
上海抚御机电设备有限公司 版权所有 沪ICP备16009259号-1 免责声明