2019/11/4
C系列直线位移传感器
主要特征:
?0?2 50 至750mm 行程
?0?2 机械固定并使用双珠自整连接
?0?2 角度位移超过30o
?0?2 独立线性达±0.05%
?0?2 重复性0.01mm
?0?2 无限分辨率
?0?2 超出理论电气行程无电气信号的变化
?0?2 位移速率达5m/s
?0?2 工作温度:-30…+100℃
?0?2 电气连接:
PCH 3 极 接头
PCM 4 极 DIN43650 ISO4400 标准接头
PCB 5 极 DIN43322 接头
PCF 3 极屏蔽电缆(1 米长度)
?0?2 使用寿命>100×106 次或>25×106 米,二者取小(有
效的电气行程之内)
?0?2 保护等级:IP65
F001255 | 800-DRRI-07001-000 | F071991 | RK-5-A-A-0400-N L000X240X00X0XX | |||
F001256 | 800-DRRI-07201-000 | F071992 | RK-5-A-A-0600-N L000X240X00X0XX | |||
F001257 | 800-DRRI-07321-000 | F072571 | MK4-C-A-0300-A-1 00002X00100X0XX | |||
F001258 | 800-DRRI-07521-000 | F072573 | MK4-C-A-0300-A-1 00002X00200X0XX | |||
F001261 | 800-DD00-00001-000 | F072574 | MK4-C-A-0300-A-1 00002X00300X0XX | |||
F001262 | 800-DD00-00021-000 | F072575 | MK4-C-A-0300-A-1 00002X00400X0XX | |||
F001263 | 800-DD0I-00001-000 | F072923 | RK-2-0300-E 0000X000X05X0XX | |||
F001264 | 800-DD0I-00301-000 | F072952 | MK4-C-B-3250-A-1 00002XXXX00X0XX | |||
F001266 | 800-DDR0-00021-000 | F072978 | IK4-C-B-0100-A-1 00002XXXX00M1XX | |||
F001267 | 800-DDRI-00001-000 | F072979 | MK4-C-B-2000-A-1 00002XXXX00X1XX | |||
F001268 | 800-DDD0-00201-000 | F073023 | IK4-A-F-2750-E-1 0000XXXXS10M0XX | |||
F001269 | 800V-RR00-00001-000 | F073164 | IK4-S-B-0130-G-4 000052XXX00M0XX | |||
F001270 | 800V-RR0I-00301-000 | F073236 | IK4-S-B-0200-G-4 000031XXX00M0XX | |||
F001271 | 800V-RRR0-00000-000 | F073297 | RK-4-0500-K 0000X000X00M0XX | |||
F001273 | 800V-RRR0-00021-000 | F073328 | IK4-A-B-2500-A-1 0000XXXXS00M0XX | |||
F001274 | 800V-RRR0-00201-000 | F073348 | IK4-A-R-0225-E-1 0000XXXXS10M0XX | |||
F001275 | 800V-RRR0-00301-000 | F073391 | IK4-A-A-3250-E-1 0000XXXXS00M0XX | |||
F001276 | 800V-RRR0-00321-000 | F073413 | MK4-C-B-0400-B-3 00002XXXX00X1XX | |||
F001277 | 800V-RRR0-03000-000 | F073414 | MK4-C-A-0400-B-3 00002XXXX00X1XX | |||
F001279 | 800V-RRRR-00000-000 | F073415 | MK4-C-A-0600-B-3 00002XXXX00X0XX | |||
F001280 | 800V-RRRR-00001-000 | F073517 | MK4-C-A-0300-A-3 00002XXXX00X0XX | |||
F001281 | 800V-RRRR-00201-000 | F073522 | IK4-A-A-0450-E-1 0000XXXXS00M0XX | |||
F001283 | 800V-RRRR-02001-000 | F073529 | IK4-A-F-0700-E-1 0000XXXXS02M0XX | |||
F001284 | 800V-RRRR-03000-000 | F073539 | RK-4-0750-E 0000X000X00M0XX |
上海抚御机电设备有限公司 版权所有 沪ICP备16009259号-1 免责声明