2019/11/4
产品详情:
主要特征:
50 至900mm 行程
利用M6 螺纹机械连接
独立线性达±0.05%
重复性0.01mm
无限分辨率
超出理论电气行程无电气信号的变化
位移速率达5m/s(10 m/s 可选择)
工作温度:-30…+100℃
电气连接:
LTH 3 极 接头
LTM 4 极 DIN43650 ISO4400 标准接头
LTB 5 极 DIN43322 接头
LTF 3 极屏蔽电缆(1 米长度)
使用寿命>100×106 次或>25×106 米,二者取小(有
效的电气行程之内)
保护等级:IP60(可选择IP65)
• 改良型设计满足各种条件下测量的需求。
• 传感器坚固耐用,抗振性更强。
• 超出理论电气行程生无电气信号输出变化,安装更简单。
• 采用新型槽口设计--传统支架式固定系统的理想替代方案。
• 广泛适用于塑料成型机、立式压力 机和其他生产设备。
F036395 | 1600-RRR0I0-1301-000 |
F036396 | 1600V-RRR0II-1201-000 |
F036398 | 2500-0-0-0-W-0-0 |
F036440 | 1300-RD00-01-0-0 |
F036441 | 1600-DRRR00-1200-000 |
F036442 | 800-DRRR-04521-000 |
F036463 | 1600-DRR0I0-3501-000 |
F036538 | 1600P-DRRR00-1100-000 |
F036541 | 1800P-RRR000-0000-000 |
F036544 | 800-DR0V-03201-000 |
F036545 | 1600-RRR0IV-3401-000 |
F036558 | GFXTERMO4-0-1-P |
F036661 | GFXTERMO4-D-0-P |
F036666 | 1600P-DRRRI0-1101-000 |
F036667 | 1600V-RRR0II-0401-000 |
F036668 | 2500-0-0-0-0-2-0 |
F036680 | 1600-DRRR00-0300-000 |
F036681 | 1600V-DRRRI0-1001-000 |
F036704 | 1800V-RRR0V0-0000-000 |
F036760 | 2500-0-0-0-0-P-1 |
F036793 | 1600P-RRR0II-1201-000 |
F036794 | 1600P-RRR0II-1200-000 |
F036795 | 600-R-R-R-E-1 |
F036911 | 1800-RRRDI0-1221-000 |
F036934 | GFXTERMO4-D-1-M |
F036985 | 1600V-RRRRIV-0001-000 |
F036986 | 800P-DRRV-03000-000 |
F036987 | 800P-DRRV-00321-000 |
F037032 | 1600-DRRD00-3500-000 |
F037033 | 1600V-RRRRV0-0000-000 |
F037070 | 1600-RRR0V0-1000-000 |
F037073 | 800P-DRR0-03021-000 |
F037074 | GFXTERMO4-R-2-P |
F037082 | 800-RRRV-02201-000 |
F037109 | 800V-RRRR-07300-000 |
F037438 | 800V-RR0I-00000-000 |
F037470 | 600OF Model. H(text,DR00,15V) |
F037495 | 1600P-DRR0VV-1120-000 |
F037496 | 1600-DRR0V0-0720-000 |
F037497 | 1600-DRR0I0-0121-000 |
F037498 | 1800-RRRRIV-1101-000 |
F037504 | 1200-RRD0-01-2-1 |
F037526 | 1600-DRR0V0-1201-000 |
F037527 | 1600-DRR0I0-0321-000 |
F037528 | 1600V-RRRRIV-3501-000 |
F037529 | 1600-DRR0I0-0300-000 |
F037530 | 1200-RRC0-02-0-1 |
F037531 | 2500-1-1-0-0-P-0 |
F037570 | 1800-DRRR00-0400-000 |
F037571 | GFXTERMO4-R-0-P |
F037600 | 1600P-DRR0IV-1201-000 |
F037632 | 1800-DRR0I0-0301-000 |
F037633 | 800-DRRV-00201-000 |
F037635 | 800-DR0I-07001-000 |
F037875 | 1200-RDD0-02-2-1 |
F037892 | 1200-RRRR-02-2-1 |
F038571 | 1200-RDD0-01-0-1 |
F038575 | 2500-1-0-0-W-0-0 |
F038600 | 1600V-RRRRII-0401-000 |
F038605 | 1200-RRW0-01-2-0 |
F038611 | 800-RR0V-00221-000 |
F038616 | 800-DRRI-02000-000 |
F038617 | 800P-DRRI-02000-000 |
F038622 | 600-R-M-M-2-1 |
F038623 | 800-DDRI-02001-000 |
F038628 | 1350-C-DRR-11051-1-G |
F038646 | 1350-C-DRR-00250-0-LFG |
F038647 | 800V-RRRR-00020-000 |
F038648 | 650-C-RR0-00101-1-G |
F038650 | 1250-C-DR0-00000-0-G |
F038651 | 1350-R-RRR-00250-1-LFG |
F038656 | 650P-D-RRR-00120-1-G |
F038657 | 650-C-RR0-01030-1-G |
F038801 | 1600-RRRRI0-0301-000 |
F038802 | 1600-DRR0V0-1200-000 |
F038803 | 1600-RRRR00-0301-000 |
F038861 | 1200-RDCR-00-2-1 |
F038892 | 1600P-DRRRV0-1101-000 |
F038893 | 1600-RRRRIV-0801-000 |
F038951 | 1800-DRRRI0-0401-000 |
F038955 | 1800-RRR0V0-1000-000 |
F038958 | 800-RR0V-01200-000 |
F038993 | 1001-R0-1R-2-1 |
F038995 | 1800P-DRRRV0-0401-000 |
F038996 | 800-RR0V-00301-000 |
F038997 | GFXTERMO4-C-0-E |
F038999 | GFXTERMO4-0-0-C |
F039052 | 1600P-RRRDIV-0421-000 |
F039053 | 1600V-RRRRI0-3501-000 |
F039054 | 800-DRRR-05021-000 |
F039057 | 1200-RDR0-02-2-1 |
F039095 | 800-RR0I-02021-000 |
F039097 | 1800-RRRRII-1201-000 |
F039242 | 2500-1-1-1-W-3-1 |
F039277 | 1600-RRRRIV-0001-000 |
F039278 | 1200-RRDD-00-0-1 |
F039332 | 1600-DRRR00-1121-000 |
F039334 | 1800P-RRRR00-0121-000 |
F039395 | 1600P-RRR0I0-0101-000 |
F039397 | 1600P-DRRR00-1200-000 |
F039398 | 1600-DRRD00-3621-000 |
F039402 | 800-RRRV-01201-000 |
F039403 | 800-DRRI-07301-000 |
F039404 | 2500-0-1-0-W-0-1 |
F039495 | 800-RR0V-05020-000 |
F039497 | 1600P-DRR000-0420-000 |
F039498 | 1600V-RRR0I0-3401-000 |
F039499 | GFXTERMO4-R-0-E |
F039557 | 1600P-RRR000-0100-000 |
F039558 | GFXTERMO4-C-2-P |
F039608 | GFXTERMO4-0-2-M |
F039611 | 1300-RRWR-00-0-1 |
F039661 | 800-DRRI-05320-000 |
F039662 | 1300-RRC0-00-0-0 |
F039717 | 1600-RRRRI0-1120-000 |
F039722 | 1600-RRR000-0121-000 |
F039723 | 1800P-DRRDV0-1101-000 |
F039726 | 2500-0-1-1-W-0-0 |
F039796 | 1600P-RRRRII-0101-000 |
F039797 | 1600-RRRRI0-3501-000 |
F039799 | 1800-RRRRIV-1120-000 |
F039800 | 800-RRR0-00020-000 |
F039804 | 1600P-RRRR00-1101-000 |
F039951 | 800-RRRV-00000-000 |
F040002 | 1600-DRR0V0-0600-000 |
F040003 | 1200-RRD0-00-2-0 |
F040006 | 1600-RRRRII-0400-000 |
F040103 | 1800-DRR0I0-0901-000 |
F040158 | 1600P-RRR000-1321-000 |
F040159 | 800P-RRRI-00001-000 |
上海抚御机电设备有限公司 版权所有 沪ICP备16009259号-1 免责声明