2020/3/13
R254000206 力士乐丝杠带法兰式单螺母 FBZ-E-S 的 eLINE 滚珠丝杠传动系统,固定长度
––力士乐安装尺寸
––单端固定支承
––带密封
––带 0.1 mm 轴向间隙
––丝杠公差等级 T9 或 T10
规格 | d0*P*DW-i | 20*5R*3-4 |
公差等级 | T9 | |
丝杠总长 | Ltot(mm) | 550 |
螺纹长度 | Lthr(mm) | 490 |
部件号 | R254000206 | |
螺母 | d0 | 20 |
P | 5 | |
D1 | 33 | |
D5 | 58 | |
D6 | 45 | |
D7 | 6.6 | |
Ln ±0.5 |
40 | |
L3 | 10 | |
L4 | 6 | |
L5 | 15 | |
L10 | 15 | |
S | M6 | |
φ(°) | 30 | |
丝杠 | d0 | 20 |
P | 5 | |
类型 | 81 | |
d1 | 19 | |
d2 | 16.9 | |
Ljf | 60 | |
D1 | 12 | |
L1 | 17 | |
D2 | 10 | |
L2 | 25 | |
G1 | M12*1 | |
LG1 | 18 | |
额定载荷 | 额定动载C(N) | 8600 |
额定静载C0(N) | 12900 | |
速度Vmax | (m/min) | 20 |
d0 = 公称直径
P = 导程 (R = 右旋,L = 左旋)
DW = 滚珠直径
i = 螺母内的螺旋圈数
Ltot = 丝杠总长
Lthr = 螺纹长度
上海抚御机电设备有限公司 版权所有 沪ICP备16009259号-1 免责声明