2020/3/16
1)以上图示为:丝杠端部81-82类型
2)可根据端部加工类型确定丝杠端部与轴承组件的配对。
| 类型 | 81 | |
| 款式 | 200 | |
| 规格d0 | 32 | |
| 规格p | 5/10/20/32 | |
| L | 88 | |
| D1h6 | 20 | |
| L1 | 26 | |
| D2h7 | 18 | |
| L2 | 40 | |
| G1 | M20X1 | |
| LG1 | 22 | |
| 键槽按DIN 6885 b | - | |
| 键槽按DIN 6885 I | - | |
| 键槽按DIN 6885 t | - | |
| 中心孔Z | M6 | |
| 中心孔tZ | 16 | |
| 内六角孔S | 5 | |
| 内六角孔ts | 5 |
上海抚御机电设备有限公司 版权所有 沪ICP备16009259号-1 免责声明