2020/3/16
规格 | 32x5/10/20/32 | |
M | 56.0 | |
L3 | 70 | |
L4 | 92 | |
H1 |
77 |
|
H2±0.02 | 42 | |
H3 | 27 | |
H4 |
19 |
|
H5 | 18 | |
H6 | 48 | |
B1 | 49 | |
B2 | 29 | |
B3 | 10.5 | |
B4 | 10.0 | |
B5 | 24.5 | |
B6 | - | |
B7 | 10.5 | |
B8 | 24.5 | |
V | 10 | |
S1H12 | 10.5 | |
S2 | M12 | |
S3 | 9.7 | |
SW | 4 | |
D1 | M55x1.5 | |
D2 | 36.0 | |
D3 | 42 | |
P | 0.20 | |
额定动载C | 26000 | |
额定静载Co | 47000 | |
d | 20 | |
D | 52 | |
B | 28 | |
型号 | LGN-B-2052 | |
轴端螺母MA | 18.0 | |
型号 | NMZ20x1 | |
全套重量 | 1.93 |
上海抚御机电设备有限公司 版权所有 沪ICP备16009259号-1 免责声明