508

BOSCH AVENTICS力士乐安沃驰无杆气缸橡胶气动阀r412015836

2017/10/20


    		
    	
    	
    	
    	
    	
    	
    	
    	
    	

    如需询价请留下您公司名称—联系人及电话—邮箱—产品型号—产品数量 ,产品都是全新正品,有着完整的售前-售中-售后服务,如需定制可上门服务 ,感谢您的莅临!

    因为产品价格随汇率变动,所以网站价格均为示意价格,如需购买请加QQ2141189300询价后,通知网站客服修改价格进行购买


    询报价QQ2141189300

     

    符合标准的阀和阀系统


    代理品牌: 气动流体类:SMC  AVANTICS安沃驰  SCHMAZ施迈茨  SPRAY斯普瑞   GRACO固瑞克  STAUBLI史陶比尔 传感器类:LAP  SIKO希控  LEUZE劳易测     Baumer堡盟     MMF  UE(ONE SERIES) THK直线导轨 优势品牌 : 电气 : SCHNEIDER施耐德   EUROTHERM欧陆   SIEMENS西门子  PHOENIX菲尼克斯  CONTACT  CT-CONTROL TECHNIQUE   LEGRAND罗格朗 流体  :GESTRA杰斯特 ATOS阿托斯   STAUFF西德福 机械传动 : MEROBEL   ROSE + KRIEGER    ATLANTA    NORELEM  AMF RABOUDIN  SEW减速机

    我们的优势:

    1.抚御机电产品欧美

    2.产品产地源头采购,享受本土低价,切实节省才采购成本

    3.我们携手物流服务商,货期准和降低货物损耗

    4.抚御严格执行国家保修规定,与供应商合作货物质量

    5.报价的专业服务,值得信赖,高素质员工,ERP全流程操作,精细管理


    1825 503 236 0822 010 813 0822 010 612 0822 010 813 0822 010 612 0822 342 053 0822 341 005 0822 342 009
    0822 242 915
    0822 341 041
    0822 341 017
    0822 341 008
    
    0822 341 009
    0822 341 002
    
    0822 343 011
    
    0822 342 808
    
    0822 342 043
    0822 010 842
    
    0822 343 002
    0822 010 857
    
    0822 340 004
    
    R414000309
    
    R416001183
    0822 055 051
    
    0822 055 101
    
    0822 055 601
    
    0822 055 501
    0820 212 200
    
    0820 224 014
    0821 303 015
    0821 201 006
    0481 026 005
    
    0820 223 011
    0820 223 012
    0820 215 102
    
    0821 302 007
    
    0820 408 007
    0820 005 200
    0820 017 228
    0821 201 109
    0821 303 015
    0821 201 006
    0481 026 005
    0820 223 011
    0820 223 012
    0820 215 102
    0821 302 007
    1822 124 004
    
    1834 484 085
    1827 020 081
    
    1823 120 021
    0822 341 004
    0830 100 469 
    1827 001 290
    
    0820 024 326
    
    1825 503 143
    
    0821 100 013
    
    R987106210
    
    0821 200 205
    0820 062 101
    
    0820 058 551
    0820 026 991
    0820 025 152
    0820 062 101
    
    0820 058 551
    0820 023 026
    
    0820 023 502
    0820 023 001
    0821 002 003
    0820 023 992
    0820 051 026
    
    0820 060 761
    0822 010 624
    0820 025 152
    
    0820 019 501
    0821 100 022
    0821 300 500
    0820 005 161
    
    0820 055 101
    0820 055 051
    0820 039 116
    
    0820 038 126
    0820 019 631
    0820 062 101
    0820 062 501
    0820 038 112
    1827 414 867
    0820 028 425
    
    0820 051 202
    
    0820 051 702
    1827 009 354
    0820 023 502
    
    1824 210 243
    0821305214
    R422100581
    R412004575
    0822395402
    1827001310
    5792605680
    0830100433
    R412000413
    8946016222


下一个

博世力士乐安沃驰SM6/SM6-AL 系列位移测量传感器

上一个

博世力士乐安沃驰Serie 740/TC15带阀气缸