2017/12/15
微信公众号: | 上海抚御机电设备有限公司 |
手机: | 17701700038 |
座机: | 021-6271-0825 |
FAX: | 021-6271-0826 |
邮箱: | zymelone@163.com |
客服qq: |
2141189300 |
我们的CombiTac组合接头系统可以同时连接能源回路。基于您的应用需求,通过组装各个专用模块来为您量身定制解决方案。不管是标准外壳还是机柜型式均采用高品质材质,从而连接。
应用范围:工业的生产加工和维护设备的连接
型号如下:
Part Number | ||
配装SCT接头模块编号 | SCT 103 02 1100 | |
SCT 103 02 7100 | ||
SCT 103 04 1100 | ||
SCT 103 04 7100 | ||
SCT 105 02 1101 | ||
SCT 105 02 7101 | ||
UCT04系列 | UCT 104 02 1904 | |
UCT 104 02 6904 | ||
UCT 104 02 1933 | ||
UCT 104 02 6933 | ||
UCT 104 04 1904 | ||
UCT 104 04 6904 | ||
UCT 104 04 1933 | ||
UCT 104 04 6933 | ||
UCT06系列 | UCT 106 01 1906 | |
UCT 106 01 6906 | ||
UCT 106 02 1906 | ||
UCT 106 02 6906 | ||
UCT 106 04 1906 | ||
UCT 106 04 6906 | ||
UCT08系列 | UCT 108 01 1908 | |
UCT 108 01 6908 | ||
UCT 108 01 1935 | ||
UCT 108 01 6935 | ||
UCT 108 02 1908 | ||
UCT 108 02 6908 | ||
UCT 108 02 1935 | ||
UCT 108 02 6935 | ||
RCT 103 02 1902/OS | RCT 103 02 1902 | |
RCT 103 02 6902 | ||
RCT 103 02 1904/OS | RCT 103 02 1904 | |
RCT 103 02 6904 | ||
RCT 103 02 1933/OS | RCT 103 02 1933 | |
RCT 103 02 6933 | ||
RCT 103 04 1902/OS | RCT 103 04 1902 | |
RCT 103 04 6902 | ||
RCT 103 04 1933/OS | RCT 103 04 1933 | |
RCT 103 04 6933 | ||
RCT 106 01 6906 | RCT 106 01 1906 | |
RCT 106 02 6906 | RCT 106 02 1906 | |
ECT 106 20 1001/D | ||
ECT 106 20 6001/D | ||
ECT 110 06 1001/D | ||
ECT 110 06 6001/D | ||
ECT 110 15 1001/D | ||
ECT 110 15 6001/D | ||
ECT 110 26 1001/D | ||
ECT 110 26 6001/D | ||
ECT 115 05 1002/D | ||
ECT 115 05 6002/D | ||
ECT 130 03 1004/D | ||
ECT 130 03 6004/D | ||
ECT 130 03 1004/GND/D | ||
ECT 130 03 6004/GND/D | ||
ECT 160 02 1006 | ||
ECT 160 02 6006 | ||
ECT 160 02 1010 | ||
ECT 160 02 6010 | ||
ECT 160 01 1016/GND | ||
ECT 160 01 6016/GND | ||
ECT 180 02 1010 | ECT 180 02 1010/D | |
ECT 180 02 6010 | ECT 180 02 6010/D | |
ECT 180 02 1016 | ECT 180 02 1016/D | |
ECT 180 02 6016 | ECT 180 02 6016/D | |
ECT 180 02 1025 | ECT 180 02 1025/D | |
ECT 180 02 6025 | ECT 180 02 6025/D | |
ECT 180 01 6025/GND | ||
ECT 192 01 1050 | ||
ECT 192 01 6050 | ||
ECT 192 01 1070 | ||
ECT 192 01 6070 | ||
ECT 192 01 1095 | ||
ECT 192 01 6095 | ||
ECT 180 01 1050/GND | ||
ECT 180 01 6050/GND | ||
TCT 120 03 1001/E | ||
TCT 120 03 6001/E | ||
TCT 120 03 1001/J | ||
TCT 120 03 6001/J | ||
TCT 120 03 1001/K | ||
TCT 120 03 6001/K | ||
TCT 120 03 1001/N | ||
TCT 120 03 6001/N | ||
TCT 120 03 1001/T | ||
TCT 120 03 6001/T | ||
XCT 180 02 1059 | ||
XCT 180 02 6059 | ||
OCT 115 03 1000/POF | ||
OCT 115 03 6000/POF | ||
NCT 110 16 1001 | ||
NCT 110 16 6001 | ||
NCT 191 02 1045 | ||
NCT 191 02 6045 | ||
18.3800 | ||
18.3801 | ||
18.3804 | ||
18.3805 | ||
18.3806 | ||
18.3700 | ||
18.3701 | ||
18.3702 | ||
18.3703 | ||
18.3710 | ||
18.3711 | ||
18.3713 | ||
18.3010 | ||
18.3011 | ||
18.3020 | ||
18.3023 | ||
33.3003 | ||
18.3013 | ||
18.3015 | ||
18.3016 | ||
18.3001 | ||
33.3002 | ||
18.3004 | ||
18.3011 | ||
18.3017 | ||
33.3022 | ||
18.3015 | ||
33.3002 | ||
18.3005 | ||
18.3012 | ||
18.3018 | ||
18.3022 |
上海抚御机电设备有限公司 版权所有 沪ICP备16009259号-1 免责声明