2017/12/15
、
	
| 微信公众号: | 上海抚御机电设备有限公司 | 
| 手机: | 17701700038 | 
| 座机: | 021-6271-0825 | 
| FAX: | 021-6271-0826 | 
| 邮箱: | zymelone@163.com | 
| 客服qq: | 2141189300 | 
史陶比尔的完整气动连接系统由配备GPL,RTD或SPI/OS快速接头的精选软管组成,带或不带防道碴装置。鉴于安全性是至关重要的,每个系统均逐个通过功能性和密封性测试。由于是由同一个供货商供货,除了安全性保障外,还具有采购的便利性。
完整配备的软管符合下述各种标准的认证:
我们也可以为您专门定制满足您特殊要求的软管。
			
		
压缩空气、刹车油、乙二醇水
		
	
		
	
| Part Number | |||
| 型号 | 零件编号 | ||
| GPL 15/PP | N 008 510 08 | N 008 526 08 | N 008 543 08 | 
| N 008 516 08 | N 008 529 08 | N 008 545 08 | |
| N 008 519 08 | N 008 531 08 |  | |
| N 010 308 08 | N 008 534 08 |  | |
| N 011 242 02 | N 008 536 08 |  | |
| N 007 583 08 | N 008 538 08 |  | |
| N 004 264 06 | N 008 540 08 |  | |
| GPL 20/PP | N 008 548 08 | N 008 568 08 | N 008 580 08 | 
| N 008 551 08 | N 008 570 08 | N 008 583 08 | |
| N 008 554 08 | N 008 573 08 | N 008 585 08 | |
| N 008 557 08 | N 008 576 08 |  | |
| N 008 560 08 | N 008 570 08 |  | |
| N 007 587 08 | N 008 573 08 |  | |
| N 008 564 08 | N 008 576 08 |  | |
| N 001 750 06 | N 008 578 08 |  | |
| GPL 25/PP | N 007 773 03 | N 008 599 08 |  | 
| N 007 589 08 | N 008 601 08 |  | |
| N 007 592 08 | N 008 603 08 |  | |
| N 007 594 08 |  | ||
| N 11 503 03 |  |  | |
| N012 129 98 |  |  | |
| GPL 33/PP | N10 210 99 | N 008 608 08 |  | 
| N12 131 98 | N 008 610 08 |  | |
| SPI 06/OS/PP | N 008 613 08 | N 008 630 08 |  | 
| N 008 616 08 | N 008 633 08 |  | |
| N 008 616 08 | N 008 636 08 |  | |
| N 008 621 08 | N 008 638 08 |  | |
| N 008 624 08 | N 008 641 08 |  | |
| N 008 626 08 | N 008 643 08 |  | |
| N 001 653 06 | N 002 244 03 |  | |
| N 011 293 99 | N 008 647 08 |  | |
| SPI 09/OS/PP | N 008 650 08 | N 008 669 08 |  | 
| N 008 653 08 | N 008 672 08 |  | |
| N 008 656 08 | N 008 675 08 |  | |
| N 011 613 03 | N 011 600 03 |  | |
| N 008 659 08 | N 008 679 08 |  | |
| N 008 662 08 | N 008 682 08 |  | |
| N 002 246 03 | N 008 685 08 |  | |
| N 008 665 08 | N 008 688 08 |  | |
| N 001 277 01 | N 001 247 03 |  | |
| RTD 11 | N 008 776 06 | N 008 697 08 | N 008 707 08 | 
| N 008 777 06 | N 008 699 08 | N 008 709 08 | |
| N 008 694 06 | N 008 702 08 |  | |
| N 008 500 06 | N 008 705 08 |  | |
| RTD 19 | N 008 779 06 | N 008 721 08 | N 008 501 08 | 
| N 008 713 06 | N 008 723 08 | N 008 732 08 | |
| N 008 716 06 | N 008 726 08 |  | |
| N 008 719 06 | N 008 729 08 |  | |
		 
 
	
	

 
 
	
 
 
上海抚御机电设备有限公司 版权所有 沪ICP备16009259号-1 免责声明