2020/3/13
| 滚珠丝杠 | d0*P | 不带 | 12*2 | 12*5 | 12*10 |
| 滑台长度 | Lca(mm) | 135 | 135 | 135 | 135 |
| 额定动载荷C | 导向系统(N) | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 |
| 滚珠丝杠(N) | - | 2240 | 3800 | 2500 | |
| 固定轴承(N) | - | 4000 | 4000 | 4000 | |
| 额定动转矩 | Mt(Nm) | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 |
| ML(Nm) | 93.8 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | |
| 最大许用载荷 | Fx max(N) | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 |
| Fy max(N) | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | |
| Mt max(Nm) | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Ml max(Nm) | 47 | 47 | 47 | 47 | |
| 惯性矩 | lx(cm4) | 11.98 | 11.98 | 11.98 | 11.98 |
| ly(cm4) | 11.56 | 11.56 | 11.56 | 11.56 | |
| 直线运动模块长度 | 最小Lmin1)(mm) | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 最大Lmax(mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| 运动的自重 | mca(kg) | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 |
| 线性系统的重量 | ms(kg) | 0.0021·L+0.53 | 0.0021·L+0.65 | 0.0021·L+0.65 | 0.0021·L+0.65 |
d0:滚珠丝杠传动系统的公称直径(mm)
P:滚珠丝杠传动系统的导程(mm)
上海抚御机电设备有限公司 版权所有 沪ICP备16009259号-1 免责声明