2020/3/13
		 
 
	
| 滑台长度 | Lca(mm) | 135 | 
| 额定动载荷 | C(N) | 3750 | 
| 额定动转矩 | Mt(Nm) | 22.3 | 
| ML(Nm) | 129.5 | |
| 最大许用载荷 | Fx max(N) | 1875 | 
| Fy max(N) | 1875 | |
| 转矩 | Mt max(Nm) | 12 | 
| Ml max(Nm) | 65 | |
| 惯性矩 | lx(cm4) | 10.53 | 
| ly(cm4) | 14.61 | |
| 直线运动模块长度 | 最小Lmin1)(mm) | 250 | 
| 最大Lmax(mm) | 2500 | |
| 运动的自重 | (kg) | 0.29 | 
| 线性系统的重量ms(kg) | 传动系统i=1 | 0.0027·L+0.81 | 
| 带减速器 | 0.0027·L+1.72 | 
上海抚御机电设备有限公司 版权所有 沪ICP备16009259号-1 免责声明