2020/3/13
CKK20-145部件号:R036050000,...mm款式:
不带法兰款式:OF01,导向01
带法兰款式:MF01
带皮带联轴器款式:RV01/RV02/RV03/RV04
额定动载荷 C 固定轴承 | 17000 | |
额定动转矩 Mt | 滑台数量1=1650 | 滑台数量2=2685 |
额定动转矩 ML | 滑台数量1=255 | 滑台数量2=3050 |
惯性矩 Iy | 114.10 | |
惯性矩 Iz | 986.4 | |
最大长度 Lmax | 1800 | |
移动重量 mb | 滑台数量1=1.21 | 滑台数量2=2.06 |
带滚珠丝杠传动系统重量 | 滑台数量1=0.0178*L+3.0 | 滑台数量2=0.0178*L+3.9 |
最大许用力 Fz1max | 滑台数量1=29 000 | 滑台数量2=47 110 |
最大许用力 Fz2max | 滑台数量1=14 500 | 滑台数量2=23 550 |
最大许用力 Fzymax | 滑台数量1=8 410 | 滑台数量2=13 660 |
最大许用转矩有Mtmax | 滑台数量1=638 | 滑台数量2=1 030 |
最大许用转矩有MLmax | 滑台数量1=100 | 滑台数量2=1 180 |
上海抚御机电设备有限公司 版权所有 沪ICP备16009259号-1 免责声明